按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
型号 | D -0.1 [mm] | T [mm] | d -0.05 [mm] | H [mm] | h [mm] | B [mm] | A [mm] | S [mm] | r [mm] | FR [kN] | FA [kN] | C [kN] | CO [kN] | CA [kN] | COA [kN] | 重量kg | 法兰板 | 导轨标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.053 | 52.5 | 40 | 30 | 33 | 27 | 17 | 5 | 15 | 2 | 5.23 | 1.68 | 24 | 32 | 7 | 7 | 0.46 | APSI–IAPS-Q | S |
4.054 | 62.5 | 42 | 30 | 37.5 | 30.5 | 20 | 2.5 | 20 | 3 | 10.3 | 3.2 | 31 | 35.5 | 11 | 11 | 0.53 | AP0IAP0-LUBIAP0-Q | 0NbV |
4.055 | 70.1 | 48 | 35 | 44 | 36 | 23 | 2.5 | 22 | 4 | 12.4 | 3.87 | 45.5 | 51 | 13 | 14 | 0.8 | AP1IAP1-LUBIAP1-Q | 1NbVI3018NbV |
4.056 | 77.7 | 54 | 40 | 48 | 36.5 | 23 | 3 | 26 | 4 | 12.9 | 4 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 1 | AP2IAP2-LUBIAP2-Q | 2NbV |
4.057 | 77.7 | 53 | 40 | 40 | 29 | 23 | 3 | 26 | 4 | 12.9 | 4 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 0.87 | – | 3019NbV |
4.058 | 88.4 | 59 | 45 | 57 | 44 | 30 | 3.5 | 26 | 3 | 22.4 | 7 | 68 | 72 | 23 | 23 | 1.62 | AP3.1IAP3.1-LUBIAP3-Q | 3NbVI3020NbV |
4.059 | 101.2 | 67 | 50 | 46 | 33 | 28 | 3 | 30 | 3 | 22 | 7 | 73 | 82 | 25 | 27 | 1.74 | – | 2912NbV |
4.060 | 107.7 | 71 | 55 | 53 | 39 | 31 | 3 | 34 | 5 | 23.8 | 7.44 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.27 | – | 3100NbV |
4.061 | 107.7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 4 | 34 | 5 | 23.8 | 7.44 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.82 | AP4IAP4-LUBIAP4-Q | 4NbV |
4.062 | 123 | 80 | 60 | 72.3 | 56 | 37 | 5 | 40 | 5 | 33.90(26.00) | 10.6 | 110 | 132 | 43 | 50 | 3.89 | AP4IAP4-LUBIAP4-Q | 5NbV(3353NbV) |
4.063 | 149 | 103 | 60 | 77.5 | 58.5 | 45 | 5.5 | 50 | 3 | 59.2 | 18.5 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.52 | AP6IAP6-LUBIAP6-Q | 6NbV |
PR4.054 | 64.8 | 42 | 30 | 37.5 | 30.5 | 20 | 2.5 | 20 | 3 | 10.3 | 3.2 | 31 | 35.5 | 11 | 11 | 0.55 | AP0IAP0-LUBIAP0-Q | PR0NbV |
PR4.055 | 73.8 | 48 | 35 | 44 | 36 | 23 | 2.5 | 22 | 4 | 12.4 | 3.87 | 45.5 | 51 | 13 | 14 | 0.85 | AP1IAP1-LUBIAP1-Q | PR1NbV |
PR4.056 | 81.8 | 54 | 40 | 48 | 36.5 | 23 | 3 | 26 | 4 | 12.9 | 4 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 1.1 | AP2IAP2-LUBIAP2-Q | PR2NbV |
PR4.058 | 92.8 | 59 | 45 | 57 | 44 | 30 | 3.5 | 26 | 3 | 22.4 | 7 | 68 | 72 | 23 | 23 | 1.7 | AP3.1IAP3.1-LUBIAP3-Q | PR3NbV |
PR4.061 | 111.8 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 4 | 34 | 5 | 23.8 | 7.44 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.95 | AP4IAP4-LUBIAP4-Q | PR4NbV |
PR4.062 | 127.8 | 80 | 60 | 72.3 | 56 | 37 | 5 | 40 | 5 | 33.9 | 10.6 | 110 | 132 | 43 | 50 | 4.1 | AP4IAP4-LUBIAP4-Q | PR5NbV |
PR4.063 | 153.8 | 103 | 60 | 77.5 | 58.5 | 45 | 5.5 | 50 | 3 | 59.2 | 18.5 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.85 | AP6IAP6-LUBIAP6-Q | PR6NbV |
4.053HT | 52.5 | 40 | 30 | 33 | 27 | 17 | 5 | 15 | 2 | 5.23 | 1.68 | 24 | 32 | 7 | 7 | 0.46 | APSAPS-Q | S |
4.054HT | 62.5 | 42 | 30 | 37.5 | 30.5 | 20 | 2.5 | 20 | 3 | 10.3 | 3.2 | 31 | 35.5 | 11 | 11 | 0.55 | AP0AP0-Q | 0NbV |
4.055HT | 70.1 | 48 | 35 | 44 | 36 | 23 | 2.5 | 22 | 4 | 12.4 | 3.87 | 45.5 | 51 | 13 | 14 | 0.85 | AP1AP1-Q | 1NbVI3018NbV |
4.056HT | 77.7 | 54 | 40 | 48 | 36.5 | 23 | 3 | 26 | 4 | 12.9 | 4 | 48 | 56.8 | 18 | 18 | 1.1 | AP2AP2-Q | 2NbV |
4.058HT | 88.4 | 59 | 45 | 57 | 44 | 30 | 3.5 | 26 | 3 | 22.4 | 7 | 68 | 72 | 23 | 23 | 1.7 | AP3.1AP3-Q | 3NbVI3020NbV |
4.061HT | 107.7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 4 | 34 | 5 | 23.8 | 7.44 | 81 | 95 | 31 | 36 | 2.95 | AP4AP4-Q | 4NbV |
4.062HT | 123 | 80 | 60 | 72.3 | 56 | 37 | 5 | 40 | 5 | 33.90(26.00) | 10.6 | 110 | 132 | 43 | 50 | 4.1 | AP4AP4-Q | 5NbV(3353NbV) |
4.063HT | 149 | 103 | 60 | 77.5 | 58.5 | 45 | 5.5 | 50 | 3 | 59.2 | 18.5 | 151 | 192 | 68 | 71 | 6.85 | AP6AP6-Q | 6NbV |
C=动载荷量,径向轴承,CO=静载荷量,径向轴承,
CA=动载荷量,轴向轴承,COA=静载荷量,轴向轴承
更多参数如配配套法兰板、导轨尺寸可点击对应型号查看:
4.053 | 4.054 | 4.054HT | 4.055 | 4.055HT | 4.056 | 4.056HT | 4.058 | 4.058HT | 4.060 | 4.061 | 4.061HT | 4.062 | 4.062HT | 4.063 | 4.063HT | PR4.054 | PR4.055 | PR4.056 | PR4.058 | PR4.061 | PR4.062 | PR4.063