按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
型号 | B-0.1 [mm] | A* [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F | G [mm] | FR [kN] | FA [kN] | C [kN] | CO [kN] | CA [kN] | COA [kN] | 重量kg | 导轨标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB4.072 | 62.5 | 43 | 50 | 17.5 | 20 | M10x13 | 30 | 10.3 | 3.2 | 31 | 35.5 | 8 | 8 | 0.65 | 0NbV |
KB4.073 | 70.1 | 55 | 60 | 25.5 | 23 | M12x18 | 40 | 12.4 | 3.87 | 45.5 | 51 | 14 | 14 | 1.1 | 1NbV |
KB4.074 | 78.1 | 54.5 | 60 | 24.5 | 23 | M12x18 | 40 | 12.9 | 4 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 1.2 | 2NbV |
KB4.076 | 88.4 | 68 | 70 | 31 | 30 | M14x20 | 44 | 22.4 | 7 | 68 | 72 | 15 | 15 | 2.05 | 3NbV |
KB4.0784 | 107.7 | 75 | 80 | 36 | 31 | M14x22 | 54 | 23.8 | 7.44 | 81 | 95 | 31 | 36 | 3.2 | 4NbV |
KB4.079 | 123 | 79.2 | 100 | 34.2 | 37 | M16x23 | 60 | 33.9 | 10.6 | 110 | 132 | 35 | 38 | 4.9 | 5NbV |
KB4.080 | 149 | 89 | 120 | 29 | 45 | M16x23 | 80 | 39.5 | 18.5 | 151 | 192 | 68 | 71 | 8 | 6NbV |
KBPR4.072 | 64.8 | 43 | 50 | 17.5 | 20 | M10x13 | 30 | 10.3 | 3.2 | 31 | 35.5 | 8 | 8 | 0.68 | PR0NbV |
KBPR4.073 | 73.8 | 55 | 60 | 25.5 | 23 | M12x18 | 40 | 12.4 | 3.87 | 45.5 | 51 | 14 | 14 | 1.15 | PR1NbV |
KBPR4.074 | 81.8 | 54.5 | 60 | 24.5 | 23 | M12x18 | 40 | 12.9 | 4 | 48 | 56.8 | 14 | 14 | 1.3 | PR2NbV |
KBPR4.076 | 92.8 | 68 | 70 | 31 | 30 | M14x20 | 44 | 22.4 | 7 | 68 | 72 | 15 | 15 | 2.13 | PR3NbV |
KBPR4.0784 | 111.8 | 75 | 80 | 36 | 31 | M14x22 | 54 | 23.8 | 7.44 | 81 | 95 | 31 | 36 | 3.34 | PR4NbV |
KBPR4.079 | 127.8 | 79.2 | 100 | 34.2 | 37 | M16x23 | 60 | 33.9 | 10.6 | 110 | 132 | 35 | 38 | 5.1 | PR5NbV |
KBPR4.080 | 153.8 | 89 | 120 | 29 | 45 | M16x23 | 80 | 39.5 | 18.5 | 151 | 192 | 68 | 71 | 8.3 | PR6NbV |
更多参数如配配套法兰板、导轨尺寸可点击对应型号查看:
KB4.072 | KB4.073 | KB4.074 | KB4.076 | KB4.0784 | KB4.079 | KB4.080 | KBPR4.072 | KBPR4.073 | KBPR4.074 | KBPR4.076 | KBPR4.0784 | KBPR4.079 | KBPR4.080 |