按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
型号 | D-0.1 [mm] | T [mm] | d-0.05 [mm] | H* [mm] | h* [mm] | B [mm] | A [mm] | S [mm] | r [mm] | FR [kN] | FA [kN] | C [kN] | CO [kN] | 重量kg | 法兰板 | 导轨标准 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.052P | 40 | - | 20 | 25 | - | 16 | 4 | ø20 | - | 1 | 3.1 | 10 | 5.7 | 0.15 | APAAPA-Q | A |
4.072P | 62.5 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 5.5 | ø25 | 3 | 10.3 | 4 | 31 | 35.5 | 0.49 | AP0AP0-Q | 0NbV |
4.073P | 70.1 | 48 | 35 | 48 | 40 | 23 | 6.5 | ø33 | 4 | 12.4 | 6.7 | 45.5 | 51 | 0.74 | AP1AP1-Q | 1NbV |
4.074P | 78.1 | 54 | 40 | 50.5 | 39.5 | 23 | 7 | ø40 | 4 | 12.9 | 7.2 | 48 | 56.8 | 0.94 | AP2AP2-Q | 2NbV |
4.076P | 88.4 | 59 | 45 | 61 | 48 | 30 | 7 | ø45 | 3 | 22.4 | 8.9 | 68 | 72 | 1.57 | AP3.1AP3-Q | 3NbV |
4.0784P | 107.7 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 8 | ø60 | 5 | 23.8 | 14.4 | 81 | 95 | 2.63 | AP4AP4-Q | 4NbV |
4.079P | 123 | 80 | 60 | 75.5 | 59.5 | 37 | 8 | ø70 | 5 | 33.9 | 38.4 | 110 | 132 | 3.9 | AP4AP4-Q | 5NbV |
4.080P | 149 | 103 | 60 | 81 | 62 | 45 | 8 | ø100 | 5 | 59.2 | 41.6 | 151 | 192 | 6.5 | AP6AP6-Q | 6NbV |
4.085P | 180 | 124 | 100 | 99.2 | 79.8 | 57.3 | 10 | ø112 | 5 | 91.8 | 41.6 | 207 | 243 | 11.5 | AP90Q | 8NbV |
PR4.072P | 64.8 | 42 | 30 | 43 | 33 | 20 | 5.5 | ø25 | 3 | 10.3 | 4 | 31 | 35.5 | 0.49 | AP0AP0-Q | PR0NbV |
PR4.073P | 73.8 | 48 | 35 | 48 | 40 | 23 | 6.5 | ø33 | 4 | 12.4 | 6.7 | 45.5 | 51 | 0.74 | AP1AP1-Q | PR1NbV |
PR4.074P | 81.8 | 54 | 40 | 50.5 | 39.5 | 23 | 7 | ø40 | 4 | 12.9 | 7.2 | 48 | 56.8 | 0.94 | AP2AP2-Q | PR2NbV |
PR4.076P | 92.8 | 59 | 45 | 61 | 48 | 30 | 7 | ø45 | 3 | 22.4 | 8.9 | 68 | 72 | 1.57 | AP3.1AP3-Q | PR3NbV |
PR4.0784P | 111.8 | 71 | 60 | 69 | 55 | 31 | 8 | ø60 | 5 | 23.8 | 14.4 | 81 | 95 | 2.63 | AP4AP4-Q | PR4NbV |
PR4.079P | 127.8 | 80 | 60 | 75.5 | 59.5 | 37 | 8 | ø70 | 5 | 33.9 | 38.4 | 110 | 132 | 3.9 | AP4AP4-Q | PR5NbV |
PR4.080P | 153.8 | 103 | 60 | 81 | 62 | 45 | 8 | ø100 | 5 | 59.2 | 41.6 | 151 | 192 | 6.5 | AP6AP6-Q | PR6NbV |
PR4.085P | 184.8 | 124 | 100 | 99.2 | 79.8 | 57.3 | 10 | ø112 | 5 | 91.8 | 41.6 | 207 | 243 | 11.5 | AP90-Q | PR8NbV |
更多参数如配配套法兰板、导轨尺寸可点击对应型号查看:
4.052P | 4.072P | 4.073P | 4.074P | 4.076P | 4.0784P | 4.079P | 4.080P | 4.085P | PR4.072P | PR4.073P | PR4.074P | PR4.076P | PR4.0784P | PR4.079P | PR4.080P | PR4.085P